パチンコ新台「CR天地を喰らう 299M」のボーダーライン・トータル確率・スペック情報などパチンコ攻略に必要な情報をシンプルに紹介しています。
基本情報・ボーダー
| 機種名 | CR天地を喰らう 299M |
|---|---|
| メーカー名 | 豊丸産業(TOYOTEC) |
| カウント数 | 8R・16R×8C |
| 賞球数 | 3&3&10&9 |
| 通常時大当たり確率 | 299.3 |
| 確変時大当たり確率 | 29.9 |
| 確変突入率 | 80% |
| 確変回数1 | 次回大当たりまで |
| 電サポ回数1 | 5 |
| 電サポ回数2 | 10 |
| 電サポ回数3 | 15 |
| 電サポ回数4 | 次回大当たりまで |
| 小当たり確率へそ | 無 |
| 小当たり確率電チュー | 無 |
| 平均回転数/1時間 | 170回~180回 |
| 等価ボーダー | 18.1 |
| 電サポ比 | – |
| 荒れ指数・改 | – |
計算ツール(シンプルバージョン)
大当たりの種類・出玉・トータル確率
| 大当たりラウンド | 出玉 | トータル確率 | ラウンド比率 |
|---|---|---|---|
| 8R | 490 | 35.4 | – |
| 16R | 980 | 70.9 | – |
| 1R | 61 | 4.4 | – |
| 平均出玉 | 880 | 64.1 | – |
大当たり振り分け
《へそ》
突8R:確変:22%
突16R:確変:25%
16R:確変:33%
16R:通常(時短5回):7%
16R:通常(時短10回):7%
16R:通常(時短15回):6%
《電チュー》
8R:確変:22%
16R:確変:58%
16R:通常(時短5回):7%
16R:通常(時短10回):7%
16R:通常(時短15回):6%
備考
●潜伏確変無し
CR天地を喰らう 299M
CRてんちをくらう 299M