パチンコ新台「CR新海物語 With アグネス・ラム MTL」のボーダーライン・トータル確率・スペック情報などパチンコ攻略に必要な情報をシンプルに紹介しています。
基本情報・ボーダー
| 機種名 | CR新海物語 Withアグネス・ラム MTL |
|---|---|
| メーカー名 | 三洋物産(SANYO) |
| カウント数 | 15R×8C |
| 賞球数 | 4&3&10&13 |
| 通常時大当たり確率 | 299.5 |
| 確変時大当たり確率 | 29.9 |
| 確変突入率 | 56% |
| 確変回数1 | 次回大当たりまで |
| 電サポ回数1 | 100 |
| 小当たり確率へそ | 無 |
| 小当たり確率電チュー | 無 |
| 平均回転数/1時間 | 200回~210回 |
| 等価ボーダー | 19 |
| 電サポ比 | – |
| 荒れ指数・改 | – |
計算ツール(シンプルバージョン)
大当たりの種類・出玉・トータル確率
| 大当たりラウンド | 出玉 | トータル確率 | ラウンド比率 |
|---|---|---|---|
| 15R | 1350 | 102.5 | – |
| 1R | 90 | 6.8 | – |
| 平均出玉 | 1350 | 102.5 | – |
大当たり振り分け
《へそ》
突確:確変:8%
15R:確変:48%
15R:通常(時短100回):44%
《電チュー》
突確:確変:8%
15R:確変:48%
15R:通常(時短100回):44%
備考
●賞球4個
CR新海物語 With アグネス・ラム MTL
CRしんうみものがたり With あぐねす・らむ MTL
CRシンウミモノガタリ With アグネス・ラム MTL