パチンコ新台「CR GO!GO!郷3 N-T(X)」のボーダーライン・トータル確率・スペック情報などパチンコ攻略に必要な情報をシンプルに紹介しています。
基本情報・ボーダー
| 機種名 | CR GO!GO!郷3 N-T(X) |
|---|---|
| メーカー名 | ニューギン(Newgin) |
| カウント数 | 6R・JUB15R・15R×7C |
| 賞球数 | 3&3&8&9&11 |
| 通常時大当たり確率 | 89.8 |
| 確変時大当たり確率 | 10.5 |
| 確変突入率 | 55% |
| 確変回数1 | 次回大当たりまで |
| 電サポ回数1 | 30 |
| 電サポ回数2 | 次回大当たりまで |
| 小当たり確率へそ | 無 |
| 小当たり確率電チュー | 無 |
| 平均回転数/1時間 | 150回~160回 |
| 等価ボーダー | 17.6 |
| 電サポ比 | – |
| 荒れ指数・改 | – |
計算ツール(シンプルバージョン)
大当たりの種類・出玉・トータル確率
| 大当たりラウンド | 出玉 | トータル確率 | ラウンド比率 |
|---|---|---|---|
| 6R | 400 | 28.6 | – |
| JUB15R | 1010 | 72.3 | – |
| 15R | 1010 | 72.3 | – |
| 1R | 67 | 4.8 | – |
| 平均出玉 | 430 | 30.8 | – |
大当たり振り分け
《へそ》
突2R:確変:6%
6R:確変:44%
JUB15R:確変:3%
15R:確変:2%
6R:通常(時短30回):45%
《電チュー》
突2R:確変:6%
6R:確変:44%
JUB15R:確変:1%
15R:確変:4%
6R:通常(時短30回):45%
備考
●潜伏確変無し
CR GO!GO!郷3 N-T(X)
CR GO!GO!ごう3 N-T(X)
CR GO!GO!ゴウ3 N-T(X)